El Dakar está casi en la mitad de su recorrido. Se han disputado seis de las trece etapas y cinco pilotos peruanos se mantienen en carrera.
Eduardo Heinrich y Carlo Vellutino en motos, categoría donde abandonó Erick Meier.
En cuatrimotos sigue Alexis Hernández, tras el abandono primero de Juan Alonso Pacheco y luego de Atilio Encomendero.
Mientras en coches el team Pro Raid se mantiene firme con los Ferrand y Luis Pinillos con Ive Bromberg como copiloto. Alta Ruta tuvo que abandonar la prueba.
A continuación las posiciones en las que se ubican los nacionales:
| Piloto | Puesto | Tiempo | Diferencia | Penalización |
| Motos | ||||
| Eduardo Heinrich | 46 | 32:17:35 | 09:09:35 | – |
| Carlo Vellutino | 73 | 42:40:55 | 19:32:55 | 03:00:00 |
| Cuatrimotos | ||||
| Alexis Hernández | 17 | 73:51:30 | 44:29:10 | 13:20:00 |
| Coches | ||||
| F. Ferrand | 37 | 33:04:21 | 10:52:53 | 00:04:00 |
| L. Pinillos / I. Bromberg | 58 | 47:17:16 | 25:05:48 | 03:00:00 |







