ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA 41
| DÍA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
| Viernes 15 nov. | 1:00 p.m. | San Martín vs. José Gálvez | Alberto Gallardo |
| Viernes 15 nov. | 3:00 p.m. | César Vallejo vs. Pacífico FC | Casa Grande |
| Sábado 16 nov. | 1:00 pm. | Unión Comercio vs. Sporting Cristal | IPD Moyobamba |
| Sábado 16 nov. | 3:00 pm. | León de Huánuco vs Cienciano | Heraclio Tapia |
| Sábado 16 nov. | 5:45 pm. | Alianza Lima vs. Sport Huancayo | Alejandro Villanueva |
| Domingo 17 | 11:15 a.m. | Real Garcilaso vs. FBC Melgar | Municipal de Urcos |
| Domingo 17 | 1:20 p.m. | Juan Aurich vs. UTC | Francisco Mendoza Pizarro |
| Domingo 17/ | 3:30 p.m. | Inti Gas vs. Universitario | Cuidad de Cumaná |







