PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 13
Hora | Partido | Estadio | Ciudad | Árbitro | Canal |
3:00 p.m. | Bolivia vs. Venezuela | Hernando Siles | La Paz | Patrico Loustau (ARG) | CMD |
5:05 p.m. | Argentina vs. Colombia | Monumental de River | Bs. AS. | Marlon Escalante (VEN) | CMD |
7:10 p.m. | Paraguay vs. Chile | Defensores del Chaco | Asunción | Leandro Vuaden (BRA) | CMD |
9:15 p.m. | Perú vs. Ecuador | Estadio Nacional | Lima | Marcelo de Lima (BRA) | CMD – ATV |
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | ARGENTINA | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 24 |
2 | ECUADOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 20 |
3 | COLOMBIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 19 |
4 | CHILE | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 15 |
5 | VENEZUELA | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 15 |
6 | URUGUAY | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 13 |
7 | PERÚ | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
8 | BOLIVIA | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 9 |
9 | PARAGUAY | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 | 8 |
Los cuatro primeros clasificarán de forma directa al mundial Brasil 2014, mientras que el quinto deberá jugar el repechaje en partidos de ida y vuelta ante el quinto de la Confederación Asiática
Brasil está clasificado de forma directa por ser anfitrión de la Copa del Mundo