El sueño de estar en el Mundial está cada vez más lejos para nosotros, luego de la derrota peruana por 2-1 ante Uruguay por Eliminatorias Brasil 2014.
Perú se mantiene sétimo en la tabla con 14 puntos, mientras que Uruguay sumó 19 unidades y se afianzó en el quinto lugar. En la próxima fecha la bicolor visitará aVenezuela, quien está sexta con 16 puntos.
Así quedó la tabla de posiciones por Eliminatorias Sudamericanas Brasil 2014
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | ARGENTINA | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 9 | 16 | 26 |
| 2 | COLOMBIA | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 7 | 15 | 26 |
| 3 | CHILE | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 20 | 4 | 24 |
| 4 | ECUADOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 |
| 5 | URUGUAY | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 | 19 |
| 6 | VENEZUELA | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 16 |
| 7 | PERÚ | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 |
| 8 | PARAGUAY | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
| 9 | BOLIVIA | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | 10 |




