Alianza Lima 4-3 Sport Huancayo
Real Garcilaso 1-1 FBC Melgar
León de Huánuco 2-2 Cienciano
San Martín 4-0 UTC
César Vallejo 3-2 Sporting Cristal
Juan Aurich 2-1 Unión Comercio
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
1. | Juan Aurich | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 17 |
2. | César Vallejo | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3. | Melgar | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 8 | 7 | 17 |
4. | Inti Gas | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 |
5. | Universitario | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 |
6. | San Martín | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
7. | Real Garcilaso | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 |
8. | Sporting Cristal | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 12 |
9. | Cienciano | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
10. | León de Huánuco | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 |
11. | Unión Comercio | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 |
12. | UTC | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 13 | -5 | 11 |
13. | Alianza Lima | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
14. | San Simón | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 7 |
15. | Sport Huancayo | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | 4 |
16. | Los Caimanes | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 | 1 |
* La ADFP restó tres puntos a Cienciano por haber quedado en último lugar del Torneo del Inca.