Buenos Aires (Reuters). Estudiantes de La Plata y Lanús perdieron la posibilidad de quedar como únicos punteros al igualar 1-1 en su partido disputado el lunes por la tercera jornada del torneo Inicial del fútbol argentino.
Estudiantes, sin la presencia por lesión de su figura Juan Sebastián Verón, comenzó ganando al minuto de juego con una chilena del delantero Guido Carrillo. Lanús, que dominó la mayor parte del encuentro aunque no estuvo preciso en la definición, igualó a los 10 minutos por intermedio del delantero Lautaro Acosta.
En otro encuentro, All Boys y Vélez Sarsfield también igualaron 1-1. All Boys, dirigido por el técnico Julio César Falcioni, se puso al frente en el marcador con tanto del atacante Javier Cámpora mientras que el defensor de Vélez, Maximiliano Pellegrino, puso el empate con un tanto en contra de su valla a los 57 minutos.
Mira los resultados y la tabla del fútbol argentino.
RESULTADOS DE LA FECHA
Viernes:
Arsenal 3-1 Olimpo
Colón 1-0 Quilmes
Sábado:
Gimnasia La Plata 3-1 Rosario Central
San Lorenzo 0-3 Argentinos
Domingo:
Tigre 3-1 Racing
Newell’s Old Boys 0-0 Belgrano
Boca Juniors 2-1 Atlético de Rafaela
Godoy Cruz 0-0 River Plate
Lunes:
All Boys-Vélez 1-1 Sarsfield
Lanús 1-1 Estudiantes
TABLA DE POSICIONES
PUESTO | CLUB | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Argentinos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
2 | Gimnasia La Plata (1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
4 | San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
5 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
6 | Estudiantes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
. | Vélez Sarsfield | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
8 | Lanús | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
9 | Tigre | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
10 | Godoy Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
11 | Newell’s (1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
12 | Atlético de Rafaela | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | River Plate | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Colón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
15 | Rosario Central | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
16 | Quilmes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | All Boys | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
18 | Olimpo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
19 | Racing Club | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
20 | Belgrano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
(1) Jugarán su partido el 27 de agosto