Así va la tabla de posiciones de la fecha 41 de la Copa Movistar 2013

Universitario 2-1 León de Huánuco
Sport Huancayo 1-3 César Vallejo
San Martín 4-0 UTC
Sporting Cristal 5-2 Real Garcilaso
Cienciano 2-1 Juan Aurich
Unión Comercio 4-1 Pacífico FC
FBC Melgar 1-1 Alianza Lima
José Gálvez 4-0 Inti Gas

LIGUILLA A

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Sporting Cristal 41 20 9 12 68 40 28 69
2 Real Garcilaso 41 19 12 10 57 38 19 68
3 Alianza Lima 41 18 10 13 50 43 7 65
4 César Vallejo 41 16 14 11 49 43 6 62
5 Sport Huancayo 41 14 13 14 53 57 -4 55
6 FBC Melgar 41 10 19 12 43 43 0 49
7 Pacífico FC 41 10 14 17 30 52 -22 44
8 Unión Comercio 41 11 10 20 36 56 -20 40

 

 

LIGUILLA B

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Universitario 41 21 11 9 57 34 23 74
2 UTC 41 17 11 13 47 45 2 62
3 Inti Gas 40 15 12 14 55 57 -2 57
4 León de Huánuco 41 14 13 14 48 45 3 55
5 Cienciano 41 14 13 14 42 52 -10 55
6 Juan Aurich 41 14 11 16 59 49 10 53
7 San Martín 41 11 10 20 43 59 -16 45
8 José Gálvez 40 10 8 23 52 79 -27 38

 

 

TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA 33

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Universitario 41 21 11 9 57 34 23 74
2 Sporting Cristal 41 20 9 12 68 40 28 69
3 Real Garcilaso 41 19 12 10 57 38 19 68
4 Alianza Lima 41 18 10 13 50 43 7 65
5 César Vallejo 41 16 14 11 49 43 6 62
6 UTC 41 17 11 13 47 45 2 62
7 Inti Gas 40 15 12 13 55 53 2 57
8 León de Huánuco 41 14 13 14 48 45 3 55
9 Sport Huancayo 41 14 13 14 53 57 -4 55
10 Cienciano 41 14 13 14 42 52 -10 55
11 Juan Aurich 41 14 11 16 59 49 10 53
12 FBC Melgar 41 10 19 12 43 43 0 49
13 San Martín 41 11 10 20 43 59 -16 45
14 Pacífico FC 41 10 14 17 30 52 -22 44
15 Unión Comercio 41 11 10 20 36 56 -20 40
16 José Gálvez 40 9 8 23 48 79 -31 35

 

*San Martín fue campeón* del Torneo de Promoción y Reserva y otorgó 2 puntos de bonificación a su primer equipo. Alianza Lima fue subcampeón y su equipo de mayores sumó un punto más

Universitario y Melgar empataron 2-2 en la reanudación del duelo de la fecha 26 que había sido suspendido

Real Garcilaso venció 2-1 a Universitario en partido pendiente de la fecha 10

A Real Garcilaso se le restó un punto por haber inscrito cinco jugadores extranjeros en el partido correspondiente a la 5ta fecha y tres goles en contra, según la Resolución N° 009-CJ/ADFP-2013

Real Garcilaso venció 2-0 a UTC en partido pendiente de la fecha 7

El partido entre Melgar 1-2 Cienciano (suspendido de la primera fecha) se jugó el 6 de marzo

Real Garcilaso venció 2-1 a Juan Aurich en partido pendiente de la fecha 3

Juan Aurich empató 1-1 con Sport Huancayo en partido pendiente de la fecha 10

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES TRAS LA FECHA 40